Vergelijk de maten hieronder met een kledingstuk dat je goed past. Alle afmetingen zijn in centimeters.
Zo meet je:
Halve borstbreedte = plat gemeten van oksel tot oksel. Dit is niet de volledige borstomtrek; vermenigvuldig met 2 voor een globale omtrek. Lengte = vanaf hoogste schouderpunt tot onderkant. Mouw = vanaf schoudernaad tot mouwuiteinde.
Halve borstbreedte = plat gemeten van oksel tot oksel. Dit is niet de volledige borstomtrek; vermenigvuldig met 2 voor een globale omtrek. Lengte = vanaf hoogste schouderpunt tot onderkant. Mouw = vanaf schoudernaad tot mouwuiteinde.
T-shirt
XS t/m 3XL · maten in cm
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst half | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Lengte | 68,3 | 70 | 71,8 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
Hoodies
XS t/m 5XL · maten in cm
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst half | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
| Lengte | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
| Mouw | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
Vest met rits
S t/m 5XL · maten in cm
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst half | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
| Lengte | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
| Mouw | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
Varsity jacket
XS t/m 2XL · maten in cm
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst half | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |
| Lengte | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | |
| Mouw | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
KimS Worldwide — Wear It. Live It.